DÉMARRAGE DES INSCRIPTIONS
Démarrage des inscriptions à partir du 1 er juillet 2024
Pour les nouveaux inscrits, des cours de vacances seront organisés du 14 août au 14 septembre 2024 ponctués par des tests d’entrée.
PIÈCES À FOURNIR À L’INSCRIPTION
TARIFS PRÉSCOLAIRE ET ÉLÉMENTAIRE
06/10/2024 | 05/11/2024 | 05/12/2024 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | 05/03/2025 | 05/04/2025 | 05/05/2025 | 05/06/2025 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elémentaire | |||||||||||
CM1/CM2 | Inscription+mensualités | 50 000 F | 16 000 F | 16 000 F | 19 200 F | 19 200 F | 19 200 F | 19 200 F | 19 200 F | 16 000 F | 194 000 F |
CE1/CE2 | Inscription+mensualités | 49 000 F | 15 000 F | 15 000 F | 18 000 F | 18 000 F | 18 000 F | 18 000 F | 18 000 F | 15 000 F | 184 000 F |
CI/CP | Inscription+mensualités | 48 000 F | 14 000 F | 14 000 F | 16 8000 F | 16 8000 F | 16 8000 F | 16 8000 F | 16 8000 F | 14 000 F | 174 000 F |
Préscolaire | |||||||||||
PS/MS/GS | Inscription+mensualités | 38 500 F | 13 000 F | 13 000 F | 15 600 F | 15 600 F | 15 600 F | 15 600 F | 15 600 F | 13 000 F | 155 500 F |
Il est loisible aux parents de payer l’année globalement, par trimestre ou par mois et en avance au plus tard le 05 de chaque mois.
NB : A noter que le coût de la scolarité est un forfait annuel exigible dans son entièreté. La mensualité du mois de juin sera anticipée par tranches à partir de janvier (cf. tableau mensualités).
Zones et tarifs transport
RÉSULTATS ANNÉES PRÉCÉDENTES
ANNÉES | Entrée en 6ème Français | CFEE Français |
---|---|---|
2018 - 2019 | 80% | 80% |
2019 - 2020 | 80% | 65% |
2020 - 2021 | 88,46% | 69,23% |
2021 - 2022 | 66 ,66% | 75% |
2022- 2023 | 85% | 90% |