DÉMARRAGE DES INSCRIPTIONS
Démarrage des inscriptions à partir du 1 er juillet 2024
Pour les nouveaux inscrits, des tests d’entrée seront organisés durant le mois de septembre afin de laisser le temps à ceux qui ne seront pas retenus de trouver une autre école.
PIÈCES À FOURNIR À L’INSCRIPTION
TARIFS COLLÈGE
Niveaux | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème |
---|---|---|---|---|
Droit d’inscription | 49 000 F | 51 000 F | 53 000 F | 55 000 F |
Assurance | 1 000 F | 1 000 F | 1 000 F | 1 000 F |
2 uniformes | 20 000 F | 20 000 F | 20 000 F | 20 000 F |
Tenue de sport | 10 000 F | 10 000 F | 10 000 F | 10 000 F |
Cotisation APE | 2 500 F | 2500 F | 2 500 F | 2 500 F |
Cotisation FETE | 2 000 F | 2 000 F | 2 000 F | 2 000 F |
Total inscription | 84 500 F | 86 500 F | 88 500 F | 90 500 F |
Mensualité Oct - Juin | 21 000 F | 22 000 F | 23 000 F | 25 000 F |
Scolarité Annuelle | 273 500 F | 285 500 F | 296 500 F | 315 500 F |
Cantine | 16 000 F / mois (4 jours par semaine) 8 000 F / mois (2 jours par semaine) |
Il est loisible aux parents de payer l’année globalement, par trimestre ou par mois en avance.
NB : A noter que le coût de la scolarité est un forfait annuel exigible dans son entièreté. La mensualité du mois de juin sera anticipée par tranches à partir de janvier (cf. tableau mensualités).
RÉSULTATS ANNÉES PRÉCÉDENTES
ANNÉES | Résultats BFEM Arabe | Résultats BFEM Français |
---|---|---|
2018 - 2019 | 100% | 80% |
2019 - 2020 | Pas de candidat | 100% |
2020 - 2021 | Pas de candidat | 88% |
2021 - 2022 | 75% | 100% |
2022- 2023 | 100 % | 93 % |